


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>il Pentauro</title>
	<link>http://www.ilpentauro.org</link>
	<description>Libera Associazione di Idee</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Sep 2011 14:25:55 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	

	<item>
		<title>I grandi Geni italiani</title>
		<description><![CDATA[L'Italia nel corso della storia ha prodotto grandi menti che hanno fatto fare all'umanità grandi passi avanti nel campo delle scienze, dell'arte e della letteratura. Oggi, purtroppo, i grandi cervelli sono tutti all'estero, ma non tutti... Anche noi qui nella periferia dell'Europa possiamo dire fieri di avere ancora qualche grande genio. Per questo motivo ho [...]]]></description>
		<link>http://www.ilpentauro.org/i-grandi-geni-italiani/2011/09/16/i-grandi-geni-italiani/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Il governo presenta: &#8220;La sai l&#8217;ultima?&#8221;</title>
		<description><![CDATA[In questi giorni in cui le borse provocano più infarti del fumo e nei quali tanti italiani sotto l'ombrellone parlavano con faccia scura di Bund, Bond e Bank pensando che fosse l'ultima moda dell'estate, l'Europa chiede all'Italia un po' di rigore. Ci chiede manovrare di brutto per uscire dalla situazione in cui anni di politica [...]]]></description>
		<link>http://www.ilpentauro.org/pentauropolitica/2011/09/01/il-governo-presenta-la-sai-lultima/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Referendum</title>
		<description><![CDATA[Eccoci qui. Domenica e lunedì si vota. E anche questa volta, come ormai è consuetudine, siamo qui a pensare "ci sarà questo quorum o non ci sarà?". Personalmente mi piacerebbe che questo problema venisse eliminato dal discorso politico e che chi viene eletto in parlamento decida e dichiari si, no o fate come volete. Forse [...]]]></description>
		<link>http://www.ilpentauro.org/pentauropolitica/2011/06/10/referendum/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Superstizione.</title>
		<description><![CDATA[Sarà questa coccinella a recarmi cose positive in questo periodo ?]]></description>
		<link>http://www.ilpentauro.org/living-in-paris/2011/06/05/superstizione/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Beppe Grillo</title>
		<description><![CDATA[Martedi' 17 maggio ho visto Beppe Grillo a Parigi, in un one man show. Ho imparato cose interessanti : - a Palermo, c'è un girotondo con un fruttivendolo in centro! - esiste un sito su internet, "Deathswitch", che ti permette di comunicare ai tuoi via email le tue password quando sarai morto... - c'è un [...]]]></description>
		<link>http://www.ilpentauro.org/living-in-paris/2011/05/24/beppe-grillo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sorpresa della sera.</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.ilpentauro.org/living-in-paris/2011/05/10/sorpresa-della-sera/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ho più password in testa che numeri nella rubrica del cellulare&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Ciao ragazzi, alcuni di voi mi hanno sollecitato sul fatto che avevo inserito una nuova categoria nel blog ma non avevo poi inserito alcun articolo. Beh avete ragione, per cui cercerò di porre rimedio. In questo primo articolo vorrei parlare di un problema che mi affliggeva e che alla fine come molti di noi avevo [...]]]></description>
		<link>http://www.ilpentauro.org/geek-pentauro/2010/08/26/ho-piu-password-che-numeri-nella-rubrica-del-cellulare/</link>
			</item>
	<item>
		<title>www.rudybandiera.com &#8211; NO al bavaglio</title>
		<description><![CDATA[Il sito è stato oscurato per l'intera giornata come forma di protesta contro "Il Bavaglio" Rudy Bandiera. per supportare l'iniziativa: Twitter Twibbon]]></description>
		<link>http://www.ilpentauro.org/societa/2010/07/09/www-rudybandiera-com-no-al-bavaglio/</link>
			</item>
	<item>
		<title>24.07.10 Partecipiamo</title>
		<description><![CDATA[Ragazzi non voglio dirvi nulla, solo che potremmo partecipare. Fatemi sapere che ci organizziamo! Life in a day]]></description>
		<link>http://www.ilpentauro.org/arte/2010/07/07/24-07-10-partecipiamo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>In Italia ad oggi ci sono circa 2 milione e 200 mila disoccupati</title>
		<description><![CDATA[Il tasso di disoccupazione ad aprile è fissato all'8,9%, dall'8,8% di marzo. Lo rileva l'Istat, precisando che si tratta del dato peggiore dal quarto trimestre del 2001.In un anno, ovvero da aprile 2009 allo stesso mese del 2010, il numero di occupati in Italia è diminuito di 307 mila unità. Lo comunica l'Istat nella stima [...]]]></description>
		<link>http://www.ilpentauro.org/pentauropolitica/2010/06/06/in-italia-ad-oggi-ci-sono-circa-2-milione-e-200-mila-disoccupati/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

